Sept. 15 - 19, 2025
Stuttgart
Deutsch
Sept. 10 - 11, 2025
Garching near Munich
Englisch
Sept. 08 - 12, 2025
Sept. 01 - Okt. 10, 2025
Online (flexible)
Aug. 20 - 29, 2025
Online
Aug. 18 - Sept. 26, 2025
Juli 09 - 10, 2025
Juli 01 - 04, 2025
Hybrid, Stuttgart
Juni 30 - Aug. 01, 2025
Juni 23 - 28, 2025
Juni 17 - 18, 2025
Juni 16 - 17, 2025
Juni 03 - 06, 2025
Juni 03 - 24, 2025
Mai 27 - 28, 2025
Mai 13 - 16, 2025
Mai 09 - 23, 2025
Mai 05 - 08, 2025
Apr. 08 - 09, 2025
Apr. 01 - 04, 2025
Mainz
März 24 - 28, 2025
März 17 - 21, 2025
Dresden
März 11 - 14, 2025
März 10 - 12, 2025
März 03 - 07, 2025
Feb. 17 - 21, 2025
Feb. 03 - März 07, 2025
Jan. 21 - 23, 2025
Jan. 13 - 31, 2025
Dez. 09 - 13, 2024
Dez. 02 - 05, 2024
Nov. 19 - 22, 2024
Nov. 11 - 15, 2024
Nov. 04 - Dez. 13, 2024
Nov. 04 - 08, 2024
Nov. 04 - Dez. 06, 2024
Okt. 28 - 29, 2024
Okt. 23 - 25, 2024
Hybrid, Dresden
Okt. 22, 2024
Okt. 14 - 18, 2024
Okt. 14 - 31, 2024
Okt. 07 - 11, 2024
Sept. 25 - 26, 2024
Ljubljana
Sept. 23 - Okt. 31, 2024
Sept. 23 - 25, 2024
Sept. 17 - 18, 2024
Sept. 16 - Okt. 18, 2024
Sept. 16 - 20, 2024
Sept. 10 - 13, 2024
Aug. 21 - 30, 2024
Juli 15 - 19, 2024
Juli 09 - 12, 2024
Juli 02 - 05, 2024
Juni 25 - 26, 2024
Juni 18 - 21, 2024
Juni 11 - 14, 2024
Juni 10 - Juli 19, 2024
Juni 05 - 07, 2024
Juni 03 - Juli 12, 2024
Mai 27 - 28, 2024
Mai 23, 2024
Mai 21 - Juni 14, 2024
Mai 13 - 17, 2024
Mai 06 - 07, 2024
Apr. 22 - 25, 2024
Apr. 16 - 19, 2024
Apr. 15 - 26, 2024
Apr. 08 - Mai 03, 2024
Apr. 03 - 05, 2024
März 28, 2024
Hybrid, Strasbourg
März 26 - 28, 2024
März 11 - 15, 2024
März 05 - 08, 2024
Feb. 19 - 23, 2024
Feb. 05 - März 01, 2024
Feb. 05 - 09, 2024
Jan. 23 - 25, 2024
Jan. 12 - Feb. 19, 2024
Dez. 11 - 15, 2023
Dez. 04 - 07, 2023
Dez. 04 - 05, 2023
Nov. 27 - 30, 2023
Nov. 21 - 24, 2023
Nov. 06 - 09, 2023
Hybrid, Vienna
Nov. 06 - 10, 2023
Okt. 30 - Nov. 17, 2023
Okt. 30 - Dez. 04, 2023
Okt. 24 - 27, 2023
Okt. 16 - 20, 2023
Okt. 09 - 10, 2023
Sept. 25 - Okt. 27, 2023
Sept. 25 - 29, 2023
Sept. 25 - 28, 2023
Sept. 18 - 22, 2023
Sept. 13 - 15, 2023
Sept. 11 - Okt. 20, 2023
Sept. 11 - Okt. 13, 2023
Sept. 05 - 07, 2023
Aug. 16 - 24, 2023
Juli 26 - 28, 2023
Juli 11 - 13, 2023
Juli 04 - 07, 2023
Juni 27 - 30, 2023
Juni 19 - 23, 2023
Juni 15 - 16, 2023
Juni 12 - 13, 2023
Juni 12 - 14, 2023
Juni 12 - Juli 21, 2023
Juni 05 - 07, 2023
Juni 05 - Juli 17, 2023
Mai 22 - 26, 2023
Mai 15 - 16, 2023
Mai 09 - 12, 2023
Apr. 27 - 28, 2023
Apr. 26 - 27, 2023
Apr. 24 - 26, 2023
Apr. 24 - Mai 05, 2023
Apr. 17 - 18, 2023
Apr. 17 - Mai 15, 2023
Apr. 11 - 14, 2023
März 27 - 31, 2023
März 20 - 24, 2023
März 13 - 17, 2023
März 07 - 10, 2023
Feb. 20 - 24, 2023
Feb. 13 - 17, 2023
Feb. 06 - Apr. 03, 2023
Jan. 23 - Feb. 24, 2023
Dez. 12 - 16, 2022
Dez. 12 - 14, 2022
Dez. 05 - 09, 2022
Dez. 01 - 02, 2022
Nov. 28 - 30, 2022
Nov. 22 - 25, 2022
Nov. 21 - 23, 2022
Nov. 14 - 17, 2022
Nov. 10 - 11, 2022
Nov. 07 - 30, 2022
Nov. 07 - 11, 2022
Okt. 26 - 28, 2022
Okt. 24 - 25, 2022
Okt. 17 - 21, 2022
Okt. 10 - 14, 2022
Sept. 29 - 30, 2022
Sept. 26 - 27, 2022
Sept. 20 - 23, 2022
Sept. 19 - Okt. 24, 2022
Sept. 12 - 16, 2022
Sept. 12 - Okt. 24, 2022
Aug. 29 - Sept. 02, 2022
Aug. 17 - 25, 2022
Juli 12 - 14, 2022
Juni 28 - Juli 01, 2022
Juni 22 - 24, 2022
Juni 21 - 24, 2022
Juni 20 - 21, 2022
Juni 15 - 17, 2022
Juni 13 - Juli 25, 2022
Juni 13 - 15, 2022
Mai 23 - 25, 2022
Mai 17 - 20, 2022
Mai 16 - Juli 04, 2022
Mai 09 - 13, 2022
Mai 03 - 06, 2022
Mai 02 - 30, 2022
Apr. 28 - 29, 2022
Apr. 25 - Mai 09, 2022
Apr. 25 - 29, 2022
Apr. 07 - 08, 2022
Apr. 05 - 07, 2022
März 28 - Apr. 01, 2022
März 22 - 25, 2022
März 14 - Apr. 11, 2022
März 14 - 15, 2022
März 08 - 11, 2022
Feb. 21 - März 28, 2022
Feb. 21 - 25, 2022
Feb. 14 - 18, 2022
Feb. 07 - 11, 2022
Feb. 01 - 02, 2022
Jan. 20 - 21, 2022
Dez. 15, 2021
Dez. 13 - 14, 2021
Dez. 06 - 10, 2021
Nov. 29 - Dez. 01, 2021
Nov. 23 - 26, 2021
Nov. 15 - Dez. 10, 2021
Nov. 08 - 12, 2021
Okt. 28 - 29, 2021
Okt. 25 - Nov. 29, 2021
Okt. 19 - 21, 2021
Ostrava
Okt. 11 - 15, 2021
Okt. 04 - Nov. 15, 2021
Sept. 30 - Okt. 01, 2021
Sept. 20 - 24, 2021
Sept. 13 - Okt. 25, 2021
Sept. 08 - 10, 2021
Aug. 23 - 26, 2021
Juli 26 - 30, 2021
Juli 19 - 22, 2021
Juli 12 - 15, 2021
Juli 06 - 09, 2021
Juni 28 - 30, 2021
Juni 24 - 25, 2021
Juni 21 - Juli 13, 2021
Juni 21 - 22, 2021
Juni 15 - 17, 2021
Juni 11, 2021
Juni 07 - Juli 12, 2021
Juni 07 - 11, 2021
Mai 25 - 27, 2021
Mai 05 - 06, 2021
Mai 04 - 07, 2021
Mai 03 - Juni 28, 2021
Apr. 19 - Mai 31, 2021
Apr. 19 - 22, 2021
Apr. 12 - 16, 2021
März 23 - 26, 2021
März 08 - Apr. 26, 2021
März 08 - 10, 2021
März 02 - 05, 2021
Feb. 22 - 26, 2021
Feb. 08 - 12, 2021
Jan. 21, 2021
Jan. 20, 2021
Dez. 07 - 11, 2020
Nov. 30 - Dez. 02, 2020
Nov. 24 - 27, 2020
Nov. 23 - 27, 2020
Nov. 05 - 06, 2020
Okt. 26 - Nov. 08, 2020
Okt. 21 - 23, 2020
Okt. 12 - 16, 2020
Sept. 28 - Okt. 02, 2020
Sept. 14 - 18, 2020
Aug. 24 - 27, 2020
Juli 14 - 17, 2020
Juli 07 - 10, 2020
Juni 29 - Juli 01, 2020
Juni 18 - 19, 2020
Juni 17 - Juni 19, 2022
Mai 06 - 08, 2020
Mai 05 - 08, 2020
Mai 04 - 05, 2020
Apr. 27 - 30, 2020
Apr. 20 - 30, 2020
Apr. 20 - 24, 2020
März 09, 2020
März 05 - 06, 2020
März 03 - 06, 2020
Feb. 24 - 28, 2020
Siegen
Feb. 10 - 14, 2020
Jan. 27 - 31, 2020